Carrello

Numero di articolo2420976Calibro.222 Rem.ProiettileHIT
V01060 m/sE01461 JGEE170,0 m
BREVE DESCRIZIONE
Distanza consigliata fino a200 mImpatto sulla carne della predaMolto altoPotere d'arrestoAltoForo di uscitaSicuro
RinculoMolto leggeroPeso del proiettile2.6 gSenza piomboSì
CAMPI DI APPLICAZIONE
Particolarmente consigliato per:
Selvaggina leggeraOttima
BALISTICA
Coefficiente balistico0.108
Lunghezza della canna600 mm
Distanza | Velocità |
---|---|
0 m | 1060 m/s |
50 m | 902 m/s |
100 m | 761 m/s |
150 m | 633 m/s |
200 m | 520 m/s |
250 m | 424 m/s |
300 m | 352 m/s |
Distanza | Energia |
---|---|
0 m | 1461 J |
50 m | 1058 J |
100 m | 753 J |
150 m | 521 J |
200 m | 352 J |
250 m | 234 J |
300 m | 161 J |
Distanza | GEE 100 m |
---|---|
50 m | -1,0 |
150 m | -3,3 |
200 m | -12,9 |
250 m | -31,9 |
300 m | -65,0 |
Distanza | GEE 170,0 m |
---|---|
50 m | 1,0 |
100 m | 4 |
150 m | 2,7 |
200 m | -4,9 |
250 m | -21,8 |
300 m | -52,9 |
STRUTTURA PROIETTILE
STRUCTURE OF THE HIT BULLET
- Nickel-plated surface for longer cleaning intervals
- Performance Grooves for better ballistics
- Boattail base for accuracy and stability in flight
- Boat tail base for flexibility and in